Vista aérea de Guijuelo. Foto ayuntamientos de España

La partida correspondiente a la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León para este año deja un reparto total de cerca de 370 mil euros en la Comarca guijuelense.

En total la Junta ha destinado 64,9 millones de euros en la regional a este reparto, de los que 5,095 son para la provincia salmantina a lo que hay que añadir 664 mil euros que recibirá la Diputación y los 550 mil que recibirá la capital salmantina. Es decir, la provincia de Salamanca recibirá por este concepto un total de 6,31 millones de euros.

En esta partida, destinada a suplir las necesidades del reto demográfico, Guijuelo recibirá 141 mil euros. En este mismo reparto en la Comarca las localidades que más reciben son Linares con casi 20 mil euros, Los Santos que supera los 13 mil quinientos euros y un poco por encima de los 10  euros están Cespedosa y Ledrada.

Entre los que no llegan a 5 mil euros están localidades como La Cabeza, Casafranca, Guijo, así como Pizarral, Salvatierra, Valverde de Valdelacasa o Puebla de San Medel.

 ANEXO I

FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES VINCULADA A INGRESOS IMPOSITIVOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2019
PROVINCIA: 37 – SALAMANCA
CÓDIGO MUNICIPIO MUNICIPIO FONDO PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS FINANCIACIÓN TOTAL
024 Aldeavieja de Tormes 1.076 4.238 5.313
051 Berrocal de Salvatierra 1.029 4.054 5.083
063 Cabeza de Béjar (La) 976 3.846 4.822
089 Casafranca 980 3.861 4.841
103 Cespedosa de Tormes 2.351 9.265 11.616
112 Cristóbal 1.269 5.000 6.269
124 Endrinal 1.490 5.869 7.358
131 Frades de la Sierra 1.376 5.420 6.796
138 Fuenterroble de Salvatierra 1.529 6.022 7.551
139 Fuentes de Béjar 1.481 5.837 7.319
146 Gallegos de Solmirón 1.139 4.487 5.626
155 Guijo de Ávila 977 3.849 4.825
156 Guijuelo 28.537 112.436 140.973
171 Ledrada 2.276 8.967 11.243
172 Linares de Riofrío 3.882 15.297 19.179
197 Monleón 1.057 4.164 5.221
200 Montejo 1.454 5.730 7.184
213 Nava de Béjar 1.073 4.227 5.299
255 Pizarral 906 3.568 4.474
259 Puebla de San Medel 879 3.462 4.341
261 Puente del Congosto 1.671 6.582 8.252
277 Salvatierra de Tormes 1.007 3.966 4.973
284 San Esteban de la Sierra 1.894 7.463 9.357
287 San Miguel de Valero 1.866 7.352 9.218
297 Santibáñez de Béjar 2.241 8.830 11.071
300 Santos (Los) 2.750 10.835 13.585
312 Sorihuela 1.644 6.476 8.120
315 Tala (La) 1.050 4.139 5.189
319 Tejado (El) 1.092 4.303 5.395
325 Tornadizo (El) 1.085 4.273 5.358
333 Valdelacasa 1.436 5.659 7.095
341 Valverde de Valdelacasa 985 3.882 4.868
TOTAL PROVINCIA SALAMANCA 1.031.365 4.063.627 5.094.992

 

Un comentario en «La Junta reparte 370 mil euros en la Comarca de Guijuelo»
  1. No entiendo si como se dice hay que rebajar el déficit, se sigue repartiendo dinero. ¿Será para comprar el voto?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *