
La Diputación de Salamanca ha dado a conocer el reparto de fondos enmarcados en el Plan de Apoyo Municipal de 2022, que cuenta con 10,2 millones de euros para los 361 ayuntamientos de la provincia.
En Guijuelo y Comarca llegarán 915.181 euros a un total de 37 ayuntamientos, que podrán destinar la mitad a empleo y la otra mitad para inversión.
Las cantidades asignadas van desde los 152.111 euros de Guijuelo, los 39.158 de Linares y los 30.765 de Los Santos, que son los que más fondos recibirán, mientras que en la lista de los que menos encontramos a La Cabeza con 17.611 euros, Pizarral con 17.130 euros y Puebla de San Medel con 16.914 euros.
| AYUNTAMIENTO | IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN |
50%
EMPLEO
|
50%
INVERSIÓN
|
| Aldeavieja de Tormes | 18.453,00 | 9.226,50 | 9.226,50 |
| Armenteros | 20.810,00 | 10.405,00 | 10.405,00 |
| Berrocal de Salvatierra | 18.044,00 | 9.022,00 | 9.022,00 |
| La Cabeza | 17.611,00 | 8.805,50 | 8.805,50 |
| Casafranca | 17.635,00 | 8.817,50 | 8.817,50 |
| Cespedosa de Tormes | 27.784,00 | 13.892,00 | 13.892,00 |
| Cristóbal | 19.727,00 | 9.863,50 | 9.863,50 |
| Endrinal | 21.411,00 | 10.705,50 | 10.705,50 |
| Frades de la Sierra | 20.593,00 | 10.296,50 | 10.296,50 |
| Fuenterroble de Salvatierra | 21.964,00 | 10.982,00 | 10.982,00 |
| Fuentes de Béjar | 21.579,00 | 10.789,50 | 10.789,50 |
| Gallegos de Solmirón | 18.766,00 | 9.383,00 | 9.383,00 |
| Guijo de Ávila | 17.635,00 | 8.817,50 | 8.817,50 |
| Guijuelo | 152.111,00 | 76.055,50 | 76.055,50 |
| Ledrada | 27.495,00 | 13.747,50 | 13.747,50 |
| Linares de Riofrío | 39.158,00 | 19.579,00 | 19.579,00 |
| La Maya | 20.232,00 | 10.116,00 | 10.116,00 |
| Monleón | 18.188,00 | 9.094,00 | 9.094,00 |
| Montejo | 21.315,00 | 10.657,50 | 10.657,50 |
| Nava de Béjar | 18.357,00 | 9.178,50 | 9.178,50 |
| Pelayos | 18.044,00 | 9.022,00 | 9.022,00 |
| Pizarral | 17.130,00 | 8.565,00 | 8.565,00 |
| Puebla de San Medel | 16.914,00 | 8.457,00 | 8.457,00 |
| Puente del Congosto | 21.459,00 | 10.729,50 | 10.729,50 |
| Salvatierra de Tormes | 17.804,00 | 8.902,00 | 8.902,00 |
| San Esteban de la Sierra | 24.345,00 | 12.172,50 | 12.172,50 |
| Sanchotello | 21.339,00 | 10.669,50 | 10.669,50 |
| Santibáñez de Béjar | 27.230,00 | 13.615,00 | 13.615,00 |
| Los Santos | 30.765,00 | 15.382,50 | 15.382,50 |
| Sorihuela | 22.565,00 | 11.282,50 | 11.282,50 |
| La Tala | 18.116,00 | 9.058,00 | 9.058,00 |
| El Tejado | 18.501,00 | 9.250,50 | 9.250,50 |
| El Tornadizo | 18.357,00 | 9.178,50 | 9.178,50 |
| Valdefuentes de Sangusín | 20.882,00 | 10.441,00 | 10.441,00 |
| Valdelacasa | 21.146,00 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| Valero | 23.936,00 | 11.968,00 | 11.968,00 |
| Valverde de Valdelacasa | 17.780,00 | 8.890,00 | 8.890,00 |
| Totales | 915.181,00 | 457.590,00 | 457.590,00 |
