El Fondo de Cohesión Territorial que conforman las inversiones de la Junta de Castilla y León, la Diputación y los Ayuntamientos de municipios de menos de 1.000 habitantes, invertirá 2,490.200€ en la Provincia de Salamanca.
Y en nuestro entorno serán 39 las localidades que ejecutarán diferentes actuaciones como pavimentación de calles, reforma de edificios, arreglo y reparación de caminos municipales, además de asfaltado de calles, arreglos en la red de abastecimiento y acondicionamiento de suelos.
También se invertirá en la preparación de terrenos, la señalización de diferentes rutas y la ampliación de plantas fotovoltaicas.
MUNICIPIO | OBRA | SUB JUNTA | SUB DIPU | SUB AYTO | TOTAL |
Aldeavieja | Pavimentación de calles | 2.692,10€ | 1.346,05€ | 1.346,05€ | 5.384,20€ |
Armenteros | Anexo caseta edificio Iñigo Blasco | 3.457,86€ | 1.728,93€ | 1.728,93€ | 6.915,72€ |
Berrocal | Pavimentación | 2.564€ | 1.282€ | 1.282€ | 5.128€ |
La Cabeza | Pavimentación de calles | 2.386,19€ | 1.193,10€ | 1.193,10€ | 4.772,38€ |
Casafranca | Arreglo y reparación caminos | 2.399€ | 1.199,51€ | 1.199,51€ | 4.798,04€ |
Cespedosa | Asfaltado calles | 6.129,35€ | 3.064,68€ | 3.064,68€ | 12.258,70€ |
Cristóbal | Arreglos en la red de abastecimiento | 3.222,66€ | 1.611,33€ | 1.611,33€ | 6.445,32€ |
Endrinal | Acondicionamiento suelo pista polideportiva | 3.628,79€ | 1.814,40€ | 1.814,40€ | 7.257,58 |
Frades | Renovacion red de abastecimiento calle el molino | 3.408,65€ | 1.704,33€ | 1.704,33€ | 6.817,30€ |
Fuenterroble | Acometida de agua en zona valle de la calzada
para dar servicio al polideportivo municipal |
3.980,69€ | 1.990,35€ | 1.990,35€ | 7.961,38€ |
Fuentes | Pavimentación de calles | 3.621,23€ | 1.810,62€ | 1.810,62€ | 7.242,46€ |
Gallegos | Pavimentacion viales | 2.859,99€ | 1.430€ | 1.430€ | 5.719,98€ |
Guijo | Pavimentación | 2.472,77€ | 1.236,39€ | 1.236,39€ | 4.945,54€ |
Ledrada | Preparacion terrreno calle | 5.677,68€ | 2.838,84€ | 2.838,84€ | 11.355,36€ |
Linares | Abastecimiento saneamiento y pavimentacion | 9.674,05€ | 4.837,03€ | 4.837,03€ | 19.348,10€ |
La Maya | Pavimentación calles | 3.259,85€ | 1.629,93€ | 1.629,93€ | 6.519,70€ |
Monleón | Cambio de pozos y llaves red general agua | 2.698,05€ | 1.349,03€ | 1.349,03€ | 5.396,10€ |
Montejo | Renovacion de red de agua | 3.541,22€ | 1.770,61€ | 1.770,61€ | 7.082,44€ |
Nava | Pavimentación calles | 2.583,40€ | 1.291,70€ | 1.291,70€ | 5.166,80€ |
Pelayos | Obra fuente ornamental | 2.577,32€ | 1.288,66€ | 1.288,66€ | 5.154,64€ |
Pizarral | Señalizacion ruta senderista | 2.311,95€ | 1.155,98€ | 1.155,98€ | 4.623,90€ |
Puebla de San Medel | Ampliación planta solar fotovoltaica | 2.194,75€ | 1.097,38€ | 1.097,38€ | 4.389,50€ |
Puente del Congosto | Pavimentación calles | 4.108,93€ | 2.054,47€ | 2.054,47€ | 8.217,86€ |
Puerto de Béjar | Acondicionamiento de lavadero | 5.037,84€ | 2.518,92€ | 2.518,92€ | 10.075,68€ |
Salvatierra | Reforma placita | 2.526,01€ | 1.263,01€ | 1.263,01€ | 5.052,02€ |
Sanchotello | Arreglo local multiusos | 3.808,20€ | 1.904,10€ | 1.904,10€ | 7.616,40€ |
San Esteban de la
Sierra |
Instalación calefacción edificio municipal | 4.860,16€ | 2.430,08€ | 2.430,08€ | 9.720,32€ |
San Miguel de Valero | Equipamiento piscina municipal | 4.588,53€ | 2.294,27€ | 2.294,27€ | 9.177,06€ |
Santibáñez | Pavimentación calles | 5.650,91€ | 2.825,46€ | 2.825,46€ | 11.301,82€ |
Santibáñez de la
Sierra |
Reparación de infraestructuras viarias | 3.797,56€ | 1.898,78€ | 1.898,78€ | 7.595,12€ |
Los Santos | Instalación placas fotovoltaicas autoconsumo | 6.811,75€ | 3.405,88€ | 3.405,88€ | 13.623,50€ |
Sorihuela | Mantenimiento piscina municipal | 4.020,96€ | 2.010,48€ | 2.010,48€ | 8.041,92€ |
La Tala | Pavimentación calles | 2.566,41€ | 1.283,21€ | 1.283,21€ | 5.132,82€ |
El Tejado | Pavimentación calles | 2.548,44€ | 1.274,22€ | 1.274,22€ | 5.096,88€ |
El Tornadizo | Sustitución llaves red general | 2.674,00€ | 1.337,00€ | 1.337,00€ | 5.348,00€ |
Valdefuentes de
Sangusín |
Pavimentación de sobrantes de vía pública | 3.518,34€ | 1.759,17€ | 1.759,17€ | 7.036,68€ |
Valdelacasa | Fin de obra pista de pádel | 3.600,72€ | 1.800,36€ | 1.800,36€ | 7.201,44€ |
Valero | Asfaltado calle maria lozana | 4.457,26€ | 2.228,63€ | 2.228,63€ | 8.914,52€ |
Valverde de Valdelacasa | Acondicionamiento piso mirador | 2.422,26€ | 1.211,13€ | 1.211,13€ | 4.844,52€ |