
La Diputación de Salamanca ha publicado cada una de las inversiones que se llevarán a cabo en los municipios dentro de los Planes Provinciales 2022-2023.
Se trata, en su mayoría de arreglos y pavimentación de calles, además de mejora de las luminarias, aunque también se actuará en plazas de Toros y piscinas Municipales.
En total se invertirán 2.233.904,28€ entre las actuaciones contratadas por Ayuntamientos y Diputación en 36 municipios de la Comarca de Guijuelo. Entre ellas, encontramos a Guijuelo, con la rehabilitación de la plaza Julián Coca, por valor de 310.559,65€, que será el pueblo que más reciba en nuestro entorno y los que menos, con 28.571,43€ cada uno, Aldeavieja, Berrocal, Gallegos, Nava, La Tala, El Tornadizo y Pizarral.
Otras actuaciones las encontramos en Cristóbal, con una inversión de 35.215,90€ para la pavimentación de calles municipales, además de diferentes arreglos y mejoras en Cespedosa, Endrinal y Fuenterroble, entre otras.
| Municipio | Actuación | Importe |
| Aldeavieja | Arreglo de caminos | 28.571,43€ |
| Berrocal | Pavimentación vías públicas | 28.571,43€ |
| La Cabeza | Cambio de tejado edificios usos múltiples | 31.111,11€ |
| Casafranca | Mejora de caminos agrícolas | 16.326,53€ |
| Casafranca | Instalación híbrida fotovoltaica mejora eficiencia energética alumbrado público | 13.333,33€ |
| Cespedosa | Reforma plaza Mayor | 118.675,65€ |
| Cristóbal | Pavimentación de calles municipales | 35.215,90€ |
| Endrinal | Construcción depuradora aguas residuales | 53.832,43€ |
| Frades | Renovación de abastecimiento calles | 28.397,96€ |
| Frades | Pavimentación calles | 23.275,64€ |
| Fuenterroble | Pavimentación calle Larga | 58.651,97€ |
| Fuentes | Pavimentación calles | 47.310,89€ |
| Guijo de Ávila | Acondicionamiento peña Pico | 31.111,11€ |
| Guijuelo | Rehabilitación de la plaza Julián Coca | 310.559,65€ |
| Gallegos de Solmirón | Pavimentación calles | 28.571,43€ |
| Ledrada | Urbanización calle Pilarillo | 26.468,76€ |
| Ledrada | Urbanización calle Fuente de la Gloria | 36.278,22€ |
| Ledrada | Pavimentación varias calles | 44.062,50€ |
| Linares | Pabellón para pista de pádel | 120.000€ |
| Linares | Urbanización varias zonas | 51.394,35€ |
| Monleón | Depuración aguas | 28.571,43€ |
| La Maya | Pavimentación calles | 36.265,03€ |
| Montejo | Pavimentación calles | 47.310,89€ |
| Nava | Pavimentación calle Sol | 28.571,43€ |
| San Esteban de la Sierra | Piscina Municipal fase III | 82.129,31€ |
| Santibáñez de Béjar | Construcción de residencia tercera edad | 92.772,39€ |
| La Tala | Pavimentación plaza España | 28.571,43€ |
| El Tejado | Pavimentación calles | 40.816,33€ |
| El Tornadizo | Depuración de aguas | 28.571,43€ |
| Pizarral | Pavimentación vías públicas | 28.571,43€ |
| Puebla de San Medel | Pavimentación calles | 34.693,88€ |
| Puente del Congosto | Pavimentación calles | 38.224,15€ |
| Puente del Congosto | Alumbrado público en Bercimuelle | 17.987,84€ |
| Salvatierra | Conducción canalización eléctrica y alumbrado | 16.900,00€ |
| Salvatierra | Reforma edificio Municipal usos múltiples | 12.708,89€ |
| Sanchotello | Pavimentación calles | 47.510,52€ |
| San Miguel de Valero | Pavimentación calle Costanilla | 71.048,85€ |
| Los Santos | Renovación saneamiento calles | 43.229,17€ |
| Los Santos | Renovación saneamiento calles | 43.229,17€ |
| Los Santos | Ampliación red de saneamiento | 7.291,67€ |
| Los Santos | Renovación luminarias | 20.71472€ |
| Sorihuela | Redes abastecimiento | 37.806,50€ |
| Sorihuela | Pavimentación calles | 26.041,67€ |
| Valdefuentes de Sangusín | Pavimentación calles | 13.265,31€ |
| Valdefuentes de Sangusín | Renovación red abastecimiento | 30.015,30€ |
| Valdelacasa | Pavimentación calles | 47.111,07€ |
| Valero | Construcción baños públicos | 41.176,47€ |
| Valero | Construcción meseta para toriles y palco en plaza de Toros | 38.282,13€ |
| Valverde de Valdelacasa | Reparación plaza Mayor | 34.571,43€ |
| Total | 2.233.904,28€ |
