
Los responsables de la consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León han dado a conocer las cuantías correspondientes a cada municipio del fondo de participación de financiación local vinculada a ingresos impositivos propios de la Comunidad para este año.
En la Comarca guijuelense se quedarán 103.793, 84 € que se repartirán en un total de 38 localidades.
En Guijuelo la aportación de la Junta se ha fijado en 36.025,15 € y en el resto de población las cuantías van desde los 4.838,20 de Linares o los 3.065,42 de Cespedosa, que son los que más reciben, hasta los 1.156,26 de Pizarral o los 1.097,64 de Puebla de San Medel, que son los que cuentan con las partidas más bajas.
| MUNICIPIO | PARTICIPACIÓN IMP. PROPIOS 2022 |
| Aldeavieja | 1.346,38€ |
| Armenteros | 1.729,35€ |
| Berrocal | 1.282,31€ |
| La Cabeza | 1.193,39€ |
| Casafranca | 1.199,80€ |
| Cespedosa | 3.065,42€ |
| Cristóbal | 1.611,72€ |
| Endrinal | 1.814,83€ |
| Frades | 1.704,74 |
| Fuenterroble | 1.990,83€ |
| Fuentes | 1.811,06€ |
| Gallegos de Solmirón | 1.430,34€ |
| Guijo | 1.236,69€ |
| Guijuelo | 36.025,15€ |
| Ledrada | 2.839,53€ |
| Linares | 4.838,20€ |
| La Maya | 1.30,32€ |
| Monleón | 1.349,35€ |
| Montejo | 1.771,04€ |
| Nava de Béjar | 1.292,01€ |
| Pelayos | 1.288,07€ |
| Pizarral | 1.156,26€ |
| Puebla de San Medel | 1.097,64€ |
| Puente del Congosto | 2.054,96€ |
| Salvatierra | 1.263,31€ |
| Sanchotello | 1.904,56€ |
| San Esteban de la Sierra | 2.430,67€ |
| San Miguel de Valero | 2.294,82€ |
| Santibáñez de Béjar | 2.826,14€ |
| Los Santos | 3.406,70€ |
| Sorihuela | 2.010,97€ |
| La Tala | 1.283,52€ |
| El Tejado | 1.274,53€ |
| El Tornadizo | 1.337,33€ |
| Valdefuentes de Sangusín | 1.759,60€ |
| Valero | 2.229,17€ |
| Valdelacasa | 1.800,80€ |
| Valverde de Valdelacasa | 1.211,43€ |
| TOTAL COMARCA GUIJUELO | 103.793,84€ |
| TOTAL PROVINCIA SALAMANCA | 1.299.053,06€ |
