Cristóbal de la Sierra. Foto.Archivo.

El ministerio de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer el importe que percibirán los municipios por la compensación de la mensualidad del IVA, que dejaron de recibir en 2017.

Esta compensación tiene que ver con la implantación del suministro inmediato de información en esa anualidad y supondrá un reparto de 64.785,13 euros en Guijuelo y Comarca. A Guijuelo se entregarán 32.396,3 euros y el resto del montante se entregará al resto de localidades en cuantías que van desde los 4.819,15 euros de Linares y los 2.503 euros de Santibáñez de Béjar, a los 10,73 euros de Cristóbal y los 8,20 euros de Gallegos de Solmirón.

Nombre Compensación SII-IVA Intereses 07/02/2020 s 31/03/2022 Total a Transferir
ALDEAVIEJA DE TORMES 456,72 29,40 486,12
ARMENTEROS 98,75 6,36 105,11
BERROCAL DE SALVATIERRA 504,50 32,47 536,97
LA CABEZA DE BEJAR 23,06 1,48 24,54
CASAFRANCA 395,79 25,47 421,26
CESPEDOSA DE TORMES 2.271,48 146,20 2.417,68
CRISTOBAL 10,08 0,65 10,73
ENDRINAL 1.244,36 80,09 1.324,45
FRADES DE LA SIERRA 919,32 59,17 978,49
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA 1.019,53 65,62 1.085,15
FUENTES DE BEJAR 1.051,23 67,66 1.118,89
GALLEGOS DE SOLMIRON 7,70 0,50 8,20
GUIJO DE AVILA 46,08 2,97 49,05
GUIJUELO 30.437,22 1.959,08 32.396,30
LEDRADA 1.702,62 109,59 1.812,21
LINARES DE RIOFRIO 4.527,73 291,42 4.819,15
LA MAYA 68,13 4,39 72,52
MONLEON 430,28 27,69 457,97
MONTEJO 956,65 61,57 1.018,22
NAVA DE BEJAR 422,37 27,19 449,56
PELAYOS 408,73 26,31 435,04
PIZARRAL 32,50 2,09 34,59
PUEBLA DE SAN MEDEL 237,42 15,28 252,70
PUENTE DEL CONGOSTO 18,89 1,22 20,11
SALVATIERRA DE TORMES 369,47 23,78 393,25
SANCHOTELLO 1.120,26 72,10 1.192,36
SAN ESTEBAN DE LA SIERRA 1.667,49 107,33 1.774,82
SAN MIGUEL DE VALERO 1.428,89 91,97 1.520,86
SANTIBAÑEZ DE BEJAR 2.351,64 151,36 2.503,00
LOS SANTOS 2.848,66 183,35 3.032,01
SORIHUELA 83,02 5,34 88,36
LA TALA 465,03 29,93 494,96
EL TEJADO 47,97 3,09 51,06
EL TORNADIZO 449,05 28,90 477,95
VALDEFUENTES DE SANGUSIN 75,87 4,88 80,75
VALDELACASA 678,72 43,69 722,41
VALERO 1.637,09 105,37 1.742,46
VALVERDE DE VALDELACASA 353,14 22,73 375,87
TOTAL 64.785,13€

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *