El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez junto al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, han firmado el convenio por el que se invertirán 2,1 millones de euros de los Fondos Extraordinarios Covid a los municipios de menos de 1.000 habitantes.
La Junta aportará el 50%, mientras que la Diputación y los Ayuntamientos beneficiarios, aportarán el 25% cada uno.
En nuestro entorno, 35 localidades recibirán 219.363,98 euros en total. Las inversiones se repartirán en función del número de habitantes, por ello, Linares, será el que más aportación reciba con 16.497 euros, seguido de Los Santos, con 11.728,70€, Cespedosa con 10.118,86€, Ledrada recibirá 9.802,18€ mientras que 3.743 euros se destinarán a Puebla de San Medel.
La Salina además, indica que gracias a estos fondos, los Consistorios podrán realizar inversiones que promuevan las construcción de infraestructuras, de interés o de aquellas que promuevan la innovación o la industrialización sostenible.
Municipio | Junta 50% | Diputación 25% | Ayto 25% | Total inversión |
Aldeavieja de Tormes | 2.298,79 € | 1.149,40 € | 1.149,40 € | 4.597,58 € |
Berrocal de Salvatierra | 2.174,39 € | 1.087,20 € | 1.087,20 € | 4.348,78 € |
Cabeza de Béjar (La) | 2.044,45 € | 1.022,23 € | 1.022,23 € | 4.088,90 € |
Casafranca | 2.058,52 € | 1.029,26 € | 1.029,26 € | 4.117,04 € |
Cespedosa de Tormes | 5.059,43 € | 2.529,72 € | 2.529,72 € | 10.118,86 € |
Cristóbal | 2.720,38 € | 1.360,19 € | 1.360,19 € | 5.440,76 € |
Frades de la Sierra | 2.893,59 € | 1.446,80 € | 1.446,80 € | 5.787,18 € |
Fuenterroble de Salvatierra | 3.392,39 € | 1.696,20 € | 1.696,20 € | 6.784,78 € |
Fuentes de Béjar | 3.068,96 € | 1.534,48 € | 1.534,48 € | 6.137,92 € |
Gallegos de Solmirón | 2.386,68 € | 1.193,34 € | 1.193,34 € | 4.773,36 € |
Guijo de Ávila | 2.129,23 € | 1.064,62 € | 1.064,62 € | 4.258,46 € |
Ledrada | 4.901,09 € | 2.450,55 € | 2.450,55 € | 9.802,18 € |
Linares de Riofrío | 8.248,70 € | 4.124,35 € | 4.124,35 € | 16.497,40 € |
Endrinal | 3.129,67 € | 1.564,84 € | 1.564,84 € | 6.259,34 € |
Maya (La) | 2.730,79 € | 1.365,40 € | 1.365,40 € | 5.461,58 € |
Monleón | 2.267,15 € | 1.133,58 € | 1.133,58 € | 4.534,30 € |
Montejo | 3.068,96 € | 1.534,48 € | 1.534,48 € | 6.137,92 € |
Nava de Béjar | 2.250,38 € | 1.125,19 € | 1.125,19 € | 4.500,76 € |
Peromingo | 2.392,76 € | 1.196,38 € | 1.196,38 € | 4.785,52 € |
Pizarral | 1.912,76 € | 956,38 € | 956,38 € | 3.825,52 € |
Puebla de San Medel | 1.871,52 € | 935,76 € | 935,76 € | 3.743,04 € |
Puente del Congosto | 3.570,35 € | 1.785,18 € | 1.785,18 € | 7.140,70 € |
Salvatierra de Tormes | 2.163,98 € | 1.081,99 € | 1.081,99 € | 4.327,96 € |
Sanchotello | 3.134,95 € | 1.567,48 € | 1.567,48 € | 6.269,90 € |
San Esteban de la Sierra | 4.015,18 € | 2.007,59 € | 2.007,59 € | 8.030,36 € |
San Miguel de Valero | 3.915,53 € | 1.957,77 € | 1.957,77 € | 7.831,06 € |
Santibáñez de Béjar | 4.758,31 € | 2.379,16 € | 2.379,16 € | 9.516,62 € |
Santos (Los) | 5.864,35 € | 2.932,18 € | 2.932,18 € | 11.728,70 € |
Sorihuela | 3.424,71 € | 1.712,36 € | 1.712,36 € | 6.849,42 € |
Tala (La) | 2.211,17 € | 1.105,59 € | 1.105,59 € | 4.422,34 € |
Tejado (El) | 2.255,93 € | 1.127,97 € | 1.127,97 € | 4.511,86 € |
Tornadizo (El) | 2.274,05 € | 1.137,03 € | 1.137,03 € | 4.548,10 € |
Valdelacasa | 3.076,53 € | 1.538,27 € | 1.538,27 € | 6.153,06 € |
Valero | 3.938,92 € | 1.969,46 € | 1.969,46 € | 7.877,84 € |
Valverde
de Valdelacasa
| 2.077,44 € | 1.038,72 € | 1.038,72 € | 4.154,88 € |
En total se destinarán 219.363,98€ en los 35 pueblos de nuestra Comarca.