La Diputación de Salamanca ha publicado la aprobación definitiva del plan de cooperación económica a las obras de competencia municipal para el plan bienal 2018-2019, además del plan reserva, del que se beneficiarán en la Comarca 33 localidades, entre ellas Guijuelo.
Tras su aprobación definitiva, la Salina ha dado el visto bueno a la inversión de 1.758.244,57 euros que se destinarán en los próximos dos años a financiar actuaciones que se llevarán a cabo en Guijuelo y la Comarca. Si nos centramos en nuestra localidad se invertirán 223.995,66 euros, que en este caso estarán destinados a la pavimentación de varias calles.
En cuanto a la institución que se encarga de la contratación hay que destacar que casi la mitad las contratan los propios Ayuntamientos, que suman un total de 1.188.085,35 euros, mientras que el resto de las obras, por un valor de 570.159,22 euros, las contrata la Diputación salmantina.
Por otro lado, encontramos un total de 31 localidades en el Plan Reserva para el que se destina 1.042.450,01 euros, dentro de esta partida hay un plan reserva de 25.633,20 euros que tiene que ver con pavimentación de calles en Guijuelo.
PLANES PROVINCIALES 2018-2019
OBRAS A CONTRATAR POR LOS AYUNTAMIENTOS:
MUNICIPIO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO TOTAL (€) |
Casafranca | Dotación de calefacción y acabados del centro social | 26.530,61 € |
Cespedosa de Tormes | Urbanización Calle La Paireja | 105.997,96 € |
Cristobal de la Sierra | Pavimentación de Calle Mayor y otras | 31.526,41 € |
Endrinal | Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) | 47.165,59 € |
Frades de la Sierra | Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) | 43.202,15 € |
Fuenterroble de Salvatierra | Proyecto de Pavimientación y Redes Calle Puente Romano y Otras. | 46.243,24 € |
Guijuelo | Pavimentación de Calles | 223.995,66 € |
Ledrada | Pavimentación de Calle Reyes Católicos | 29.027,27 € |
Ledrada | Velatorio | 35.854,89 € |
Ledrada | Pavimentación Calle Las Matas | 23.590,60 € |
Linares de Riofrío | Renovación de Ciclo Hidráulico y Pavimentación en Calle La Mata | 83.333,34 € |
Linares de Riofrío | Pavimentación aceras en Calle Príncipe de Asturias | 15.625,00 € |
Linares de Riofrío | Pavimentación de Calles Eloy, Bullón y Eras | 37.889,05 € |
Montejo | Pavimentación de Calles Residencia, Escuelas, Rodeo, Iglesia, Trasera nueva y Nueva. | 37.765,10 € |
Puebla de San Medel | Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) | 43.359,33 € |
Santibáñez de Béjar | Urbanización Plaza del Cine | 81.755,83 € |
Los Santos | Pavimentación y Redes en las Calles Mirón y La Fábrica | 87.920,43 € |
Los Santos | Pavimentación de la Calle Fuente Del Valle | 17.343,53 € |
Sorihuela | Eficiencia Energética | 30.208,34 € |
Sorihuela | Pavimentación Calle Esperrillas, Ermita, Olmo, Egedillo, Valvanera | 9.013, 54 € |
Sorihuela | Saneamiento Calle Esperrillas, Ermita, Olmo, Egedillo, Valvanera | 9.013,54 € |
Tornadizo | Merendero Municipal | 28.888,88 € |
Valdelacasa | Proyecto De Estación De Aguas Residuales (EDAR) | 66.304,44 € |
Valverde de Valcelacasa | Pavimentación de Calles | 26.530,62 € |
Total: 1.188.085,35 € |
OBRAS A CONTRATAR POR LA DIPUTACIÓN:
MUNICIPIO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO TOTAL (€) |
Aldeavieja de Tormes | Cambio de Alumbrado Público a Luminarias LED | 26.530,62 € |
Berrocal de Salvatierra | Pabellón Multiusos | 28.888,88 € |
La Cabeza de Béjar | Pavimentación Calle Plaza y Parte de Calle Campillo, Mayor y Centro | 26.530,62 € |
Fuentes de Béjar | Arreglo Calles Agomerado Asfaltico | 46.601,81 € |
Gallegos de Solmirón | Pavimentación de Calles Cuesta, Fortuna y Arroyo | 26.530,62 € |
Guijo de Ávila | Pavimentación de Calle Castillo 1º Fase | 26.530,62 € |
Monleón | Rehabilitación Centro Cultural | 28.888,88 € |
Nava de Béjar | Pavimentación Extrarradio | 26.530,62 € |
Pizarral | Pavimentación Unión Calle Coria con Calle Lancha y Continuación Pavimentación Calle Poniente | 26.530,62 € |
Puente del Congosto | Pavimentación calle Bolos, Escuelas y Barrio Carretero | 32.295,27 € |
Puente del Congosto | Pavimentación Calle Ermita y Las Matas de ELM Bercimuelle | 15.197,78 € |
Salvatierra de Tormes | Arreglo Cubierta salón | 28.888,88 € |
Sanchotello | Pavimentación Calle Lanchas y Corral concejo | 42.063,55 € |
San Esteban de la Sierra | Piscina | 63.169,46 € |
San Miguel de Valero | Alumbrado Público | 61.715,67 € |
La Tala | Pavimentación calles Puente Grande y Alegas | 26.530,62 € |
El Tejado | Pavimentación Calles Mayor y Rio | 36.734,70 € |
Total: 570.159,22 € |
Inversión total de planes provinciales 2018/19 en Guijuelo y Comarca: 1.758.244,57 €
PLAN RESERVA:
MUNICIPIO | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO (€) |
Aldeavieja de Tormes | Saegunda fase cambio Aliumbrado Público | 20.000,00 € |
Berrocal de Salvatierra | Cerramiento pabellón Multiusos | 28.600,00 € |
La Cabeza de Béjar | Pavimentación parte Calle San Roque, Iglesia y Campillo | 20.000,00 € |
Casafranca | Sustitución de la Red de Abastecimiento de Agua | 24.000,00 € |
Cristobal de la Sierra | Pavimentación de Calle | 31.526,42 € |
Endrinal | Estación Depuración de Aguas Residuales (EDAR) | 40.000,00 € |
Frades de la Sierra | Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) | 17.781,04 € |
Frades de la Sierra | Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) | 48.817,74 € |
Fuenterroble de Salvatierra | Proyecto de Pavimentación Redes Calle Príncipe | 63.222,29 € |
Fuentes de Béjar | Segunda fase Arreglo calles Aglomerado Asfaltico | 20.000,00 € |
Gallegos de Solmirón | Pavimentación de Calles | 26.000,00 € |
Guijo de Ávila | Pavimetación Calle Castillo (2º Fase) | 25.000,00 € |
Guijuelo | Pavimentación de Calles | 25.633,20 € |
Ledrada | Reacondicionamiento Depuradora (2ºFase) | 50.000,00 € |
Ledrada | Pavimentación Calle Regato | 25.000,00 € |
Linares de Riofrío | Pavimentación de Calles | 50.000,00 € |
Monleón | Pavimentaciones | 25.000,00 € |
Montejo | Renovación Suelo Pista Deportiva | 36.029,80 € |
Nava de Béjar | 2º Fase Pavimentación extrarradio | 20.000,00 € |
Pizarral | Terminación Pavimentación Calle Poniente y Continuación Pavimentación Calle Arrieros | 26.000,00 € |
Puebla de San Medel | Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) | 11.726,68 € |
Puente del Congosto | Pavimentación Calle Prosperidad | 20.000,00 € |
Salvatirra de Tormes | Rehabilitación de Solar Municipal | 28.600,00 € |
Sanchotello | Pavimentaciones | 30.000,00 € |
San esteban de la Sierra | Piscina | 57.944,04 € |
San Miguel de Valero | Pavimentaciones | 50.000,00 € |
Santibáñez de Béjar | Pavimentación de Calles | 20.000,00 € |
Sorihuela | Sustitución de Saneamiento y Hormigonado Calle Ermita y Calle Arriba | 20.000,00 € |
Sorihuela | Pavimentación Diversas Calles | 20.000,00 € |
La Tala | Pavimentación de Calles | 26.000,00 € |
El Tejado | Reparación Casa del Concejo | 36.000,00 € |
El Tornadizo | Pavimentaciones | 25.000,00 € |
Valdelacasa | Proyecto de Estación de Aguas Residuales | 24.568,80 € |
Valverde de Valdelacasa | Pavimentación de Calle | 50.000,00 € |
Total: 1.042.450,01 € |